TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:凱迪正大股份來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2017-07-31 17:17:00閱讀:
檢驗項目匯總表
| 序號 | 試驗項目 | 標準規定值 | 試驗值 | 結論 | 
| 1 | 復合外套外觀檢查 | 符合技術要求 | 通過 | 合格 | 
| 2 | 爬電比距檢查 | 不小于25mm/kV | 37mm/kV | 合格 | 
| 3 | 直流參考電壓試驗 | 不小于25.0kV | 27.2-27.3kV | 合格 | 
| 4 | 0.75U1mA下泄漏電流試驗 | ≤50µA | 4~5µA | 合格 | 
| 5 | 工頻參考電壓試驗 | 阻性電流1mA下電壓≥16.2kV(峰/√2) | 137kV | 合格 | 
| 6 | 持續電流試驗 | 運行電壓13.6kV下 全電流≤900µA(峰值) 阻性電流≤300µA(峰值) | 370µA 50~60µA 
 | 合格 | 
| 7 | 局部放電試驗 | 局部放電值≤50pC | 5~6pC | 合格 | 
| 
 8 | 
 殘壓試驗 | 8/20µ s U5kA≤50.0kV 1/10µ s U5kA≤57.5kV 30/60µ s U100A≤42.5kV | 49.8kV 54.5kV 37.9kV | 合格 | 
| 9 | 長持續時間電流沖擊耐受試驗 | 2ms方波電流75A,18次 | 通過 | 合格 | 
| 10 | 密封試驗 | 在含0.1%NaC1的沸水中煮42h,浸泡24h,放置24h | 通過 | 合格 | 
| 11 | 大電流沖擊動作負載試驗 | 應通過40kA大電流沖擊動作負載 | 通過 | 合格 | 
下一篇:取樣瓶-取樣方法


掃碼 關注我們

掃碼 在線溝通
027-83551828